Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Type object | Appartement, galerijflat |
Bouwperiode | 2009 |
Status | Verhuurd |
Alle kenmerken |
Referentienummer | 05440 |
Huurprijs | € 1.136,- per maand (geïndexeerd) |
Borg | € 1.136,- |
Servicekosten | € 136,- per maand |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | In overleg |
Laatste wijziging | Dinsdag 26 januari 2021 |
Type object | Appartement, galerijflat |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2009 |
Gebruiksoppervlakte wonen | 149 m² |
Inhoud | 506 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 9 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 5 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 25 m² |
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In centrum Nabij school |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft een lift | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Onstwedde C 14336 | Onstwedde C 14336 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Nog geen account? Registreren
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.