Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Bouwperiode | 1967 |
Status | Verhuurd |
Alle kenmerken |
Referentienummer | 05484 |
Huurprijs | € 759,- per maand (incl. servicekosten, geïndexeerd) |
Borg | € 759,- |
Servicekosten | € 10,- per maand |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per zaterdag 1 oktober 2022 |
Laatste wijziging | Donderdag 22 september 2022 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1967 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Perceeloppervlakte | 336 m² |
Woonoppervlakte | 100 m² |
Inhoud | 322 m³ |
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal toiletten | 1 |
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school |
Energielabel | E |
CV ketel | HR combi |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2016 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Onstwedde B 11862 | Onstwedde B 11862 |
Perceeloppervlakte | 336 m² |
Omvang | Deel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Nog geen account? Registreren
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.