Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Bouwperiode | 1920 |
Status | Verkocht |
Alle kenmerken |
Referentienummer | 05438 |
Vraagprijs | € 169.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Laatste wijziging | Zaterdag 16 januari 2021 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1920 |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Muurisolatie Spouwmuren |
Perceeloppervlakte | 675 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 142 m² |
Inhoud | 535 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 22 m² |
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal toiletten | 1 |
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer Nabij school |
Energielabel | C |
CV ketel | HR combi ketel |
Warmtebron | Gas |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Onstwedde C 8469 | Onstwedde C 8469 |
Perceeloppervlakte | 675 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Nog geen account? Registreren
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.