Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Bouwperiode | 1915 |
Status | Verkocht |
Alle kenmerken |
Referentienummer | 05406 |
Vraagprijs | € 275.000,- k.k. |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Laatste wijziging | Dinsdag 8 december 2020 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1915 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Muurisolatie Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Perceeloppervlakte | 966 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 180 m² |
Woonkameroppervlakte | 118 m² |
Inhoud | 525 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 75 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 30 m² |
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Ligging | Aan water Dichtbij openbaar vervoer Nabij school |
CV ketel | HR combi |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2018 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Houtkachel Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Vloerverwarming |
Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
Heeft een garage | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Onstwedde C 11010 | Onstwedde C 11010 |
Perceeloppervlakte | 465 m² |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Onstwedde C 8114 | Onstwedde C 8114 |
Perceeloppervlakte | 501 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Nog geen account? Registreren
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.