Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Bouwperiode | 1968 |
Status | Verkocht |
Alle kenmerken |
Referentienummer | 05489 |
Vraagprijs | € 195.000,- k.k. |
Verwarming | € 260,- |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Laatste wijziging | Vrijdag 23 december 2022 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1968 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie |
Perceeloppervlakte | 323 m² |
Woonoppervlakte | 91 m² |
Inhoud | 410 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 23 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 18 m² |
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school |
CV ketel | HR combi |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2018 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Badkamervoorzieningen | Douche Wastafel |
Onstwedde B 10560 | Onstwedde B 10560 |
Omvang | Geheel perceel |
Onstwedde B 12354 | Onstwedde B 12354 |
Perceeloppervlakte | 323 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Nog geen account? Registreren
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.