Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Bouwperiode | 1979 |
Status | Verkocht |
Alle kenmerken |
Referentienummer | 05469 |
Vraagprijs | € 309.000,- k.k. |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Laatste wijziging | Zaterdag 14 mei 2022 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1979 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie |
Perceeloppervlakte | 1.125 m² |
Woonoppervlakte | 110 m² |
Inhoud | 528 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 25 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 28 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 3 m² |
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer |
CV ketel | HR combi |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2007 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Houtkachel Vloerverwarming (gedeeltelijk) Zonnecollectoren |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Toilet Wastafelmeubel |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Wildervank F 2879 | Wildervank F 2879 |
Perceeloppervlakte | 955 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Wildervank F 3471 | Wildervank F 3471 |
Perceeloppervlakte | 170 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Nog geen account? Registreren
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.